Ukrainian Hydrometeorological Center Information server
gerb
Ukraine is a member of the
World
Meteorological
Organization
wmo
Cross-border cooperation in the basin. Dniester

Actual observation network stream gauge
Deadline observations: As of 8:00. 07.11.2025

River Hydro post Country Evaluation scratch post, m BS The water level cm above zero post Changing the amount per day Water temperature, C Of water facilities
Dniester Strilky UA 405.4951 -2 4.8
Dniester Sambor UA 284.17179 -2 6.1
Dniester Rozdol UA 243.18118 +2 7.4
Dniester Zhuravne UA 231.52341 +5 8.7
Dniester Galich UA 211.26110 +2 7.4
Dniester Nyzhniv UA 190.36214 0 7.2
Dniester Zalischyky UA 140.69246 -4 7.8
Dniester Mogilev Podolsky UA 58.17150 +12 1.1
Dniester Soroky MD 41.24225 -14
Dniester Grushka MD 32.66283 +4
Dniester Kamenka MD 28.0777 +9
Dniester Grigoriopol MD 6.262 +22 9
Dniester Bendery MD 1.83104 +12
Dniester Majaky UA -1.1184 0 1.1
Strvyazh Khyriv UA 343.48375 -1 5.8
Strvyazh Luke UA 263.31288 -4 5.6
Vereshchytsia Komarno UA 257.3867 0 4.6
Bistrica Ozymyna UA 274.35231 +1 6.2
Tysmenytsia Drohobych UA 267.56168 0 8
Shchyrets Shchyrets UA 258.85109 +2 7
Striy Matkiv UA 656.71120 -1 2.6
Striy Zavadivka UA 550.7674 -3 3.2
Striy V.Synovydne UA 369.62113 -4 5.1
Striy Stryi UA 291.3178 -1 6.4
Yablunka Turka UA 547.84225 -1 2.6
Opor Skole UA 443.19162 0 5
Slavskay Slavske UA 593.1527 -1 2.4
Holovchanka Tuhlya UA 538.5736 -2 2.8
Orava Svyatoslav UA 475.5986 0 4
Svicha Myslivka UA 643.323 -1 3.4
Svicha Zarechnoye UA 278.554 -1 6.2
Luzhanka Hoshiv UA 374.82107 -2 6.5
Sukel Tysiv UA 420.38131 0 3.2
Svyzh Bukachivtsi UA 224.52254 0 7.4
Limnytsya Osmoloda UA 712.795 -1 2.8
Limnytsya Perevozets UA 236.03309 -2 1
Chechva Spas UA 420.38127 -1 1.8
Lukva Bodnariv UA 282.0225 0 5.8
Hnyla Lypa Bilshivtsi UA 215.45174 0 9.8
Bystrica Nadvirnianska Pasichna UA 531.81111 -2 4
Vorona Tysmenytsia UA 238.74191 0 7.4
Bystrica Solotvynska Huta UA 635.7210 -1 6
Bystrica Solotvynska Ivano-Frankivsk UA 237.1581 -2 8
Zolota Lypa Berezhany UA 261.68226 +3 8.1
Zolota Lypa Zadariv UA 209.11167 +1 4.8
Koropets Pidhaitsi UA 317.0262 0 9.4
Koropets Koropets UA 201.31167 0 7.4
Strip Kaplyntsi UA 326.6225 0 8
Strip Buchach UA 266.62132 -1 7.2
Seret V.Berezovytsya UA 295.6479 +1 8.8
Seret Chertkov UA 208.85379 -1 8.4
Nichlava Strilkivtsi UA 179.1881 0 9.2
Zbruch Volochysk UA 269.3247 -2 7.4
Zbruch Zavalia UA 136.16123 0 7.6
Zhvanchyk Kuhayivtsi UA 238.48134 -1 8
Zhvanchyk Lastivtsi UA 125.3158 -8 7.2
Smotrych Kupyn UA 230.27145 +6 8.4
Smotrych Tsybulivka UA 130.9164 +1 6.7
Muksha Mala Slobidka UA 148.36106 -3 1
Studenica Holozubentsi UA 203.33106 +1 8
Ushytsya Zinkiv UA 196.43370 -1 8
Ushytsya Tymkiv UA 130.63295 -4 8.6
Callus N.Ushytsya UA 164.26199 -1 7.8
Liadova Zherebilovka UA 129.16214 +7 8.6
Murafa Kudiyivtsi UA 260.44
Markivka Pidlisivka UA 76.22108 +3 8.5
Rybnik Maidan UA 486.7210 -1 3.4
Striy Yasenytsya UA 518228 -17 3.1
Zavadka Rykov UA 621.7365 0 2
Bystrica Nadvirnianska Cherniyiv UA 272.6285 -1 1.1
Dniester Rybnytsia MD 19.51899 -4
view all posts roll up
Hydrological data for the period