Ukrainian Hydrometeorological Center Information server
gerb
Ukraine is a member of the
World
Meteorological
Organization
wmo
Cross-border cooperation in the basin. Dniester

Actual observation network stream gauge
Deadline observations: As of 8:00. 08.11.2025

River Hydro post Country Evaluation scratch post, m BS The water level cm above zero post Changing the amount per day Water temperature, C Of water facilities
Dniester Strilky UA 405.4950 -1 5.2
Dniester Sambor UA 284.17178 -1 7.2
Dniester Rozdol UA 243.18116 -2 7.3
Dniester Zhuravne UA 231.52340 -1 8.5
Dniester Galich UA 211.26110 0 6.8
Dniester Nyzhniv UA 190.36220 +6 7.2
Dniester Zalischyky UA 140.69248 +2 8.2
Dniester Mogilev Podolsky UA 58.17167 +17 1.1
Dniester Soroky MD 41.24235 +10
Dniester Grushka MD 32.66285 +2
Dniester Kamenka MD 28.0769 -8
Dniester Grigoriopol MD 6.262 0 9.8
Dniester Bendery MD 1.83116 +12
Dniester Majaky UA -1.1188 +4 1.1
Strvyazh Khyriv UA 343.48374 -1 6.2
Strvyazh Luke UA 263.31282 -6 5.8
Vereshchytsia Komarno UA 257.3865 -2 6.8
Bistrica Ozymyna UA 274.35231 0 7
Tysmenytsia Drohobych UA 267.56168 0 7.8
Shchyrets Shchyrets UA 258.85108 -1 6.8
Striy Matkiv UA 656.71119 -1 3
Striy Zavadivka UA 550.7673 -1 3.2
Striy V.Synovydne UA 369.62113 0 6.4
Striy Stryi UA 291.3172 -6 7.3
Yablunka Turka UA 547.84225 0 2.6
Opor Skole UA 443.19161 -1 6
Slavskay Slavske UA 593.1527 0 2.6
Holovchanka Tuhlya UA 538.5736 0 3.2
Orava Svyatoslav UA 475.5986 0 3.6
Svicha Myslivka UA 643.323 0 3.6
Svicha Zarechnoye UA 278.554 0 7.4
Luzhanka Hoshiv UA 374.82107 0 6.9
Sukel Tysiv UA 420.38130 -1 4.8
Svyzh Bukachivtsi UA 224.52254 0 6.2
Limnytsya Osmoloda UA 712.796 +1 3
Limnytsya Perevozets UA 236.03308 -1 1
Chechva Spas UA 420.38128 +1 5.6
Lukva Bodnariv UA 282.0225 0 6.2
Hnyla Lypa Bilshivtsi UA 215.45174 0 9.8
Bystrica Nadvirnianska Pasichna UA 531.81110 -1 4
Vorona Tysmenytsia UA 238.74191 0 7.2
Bystrica Solotvynska Huta UA 635.7210 0 6
Bystrica Solotvynska Ivano-Frankivsk UA 237.1581 0 8
Zolota Lypa Berezhany UA 261.68226 0 7.6
Zolota Lypa Zadariv UA 209.11167 0 4.6
Koropets Pidhaitsi UA 317.0262 0 9.6
Koropets Koropets UA 201.31167 0 7.8
Strip Kaplyntsi UA 326.6225 0 7.8
Strip Buchach UA 266.62133 +1 6.8
Seret V.Berezovytsya UA 295.6478 -1 8.6
Seret Chertkov UA 208.85373 -6 7.7
Nichlava Strilkivtsi UA 179.1880 -1 8.2
Zbruch Volochysk UA 269.3246 -1 7
Zbruch Zavalia UA 136.16124 +1 7.7
Zhvanchyk Kuhayivtsi UA 238.48134 0 7.4
Zhvanchyk Lastivtsi UA 125.3152 -6 7.7
Smotrych Kupyn UA 230.27139 -6 7.6
Smotrych Tsybulivka UA 130.9163 -1 6.3
Muksha Mala Slobidka UA 148.36107 +1 1.2
Studenica Holozubentsi UA 203.33106 0 7.6
Ushytsya Zinkiv UA 196.43368 -2 7.8
Ushytsya Tymkiv UA 130.63295 0 7.8
Callus N.Ushytsya UA 164.26199 0 7.4
Liadova Zherebilovka UA 129.16209 -5 8.2
Murafa Kudiyivtsi UA 260.44
Markivka Pidlisivka UA 76.22108 0 8.4
Rybnik Maidan UA 486.7210 0 4.4
Striy Yasenytsya UA 518228 0 4
Zavadka Rykov UA 621.7364 -1 2.2
Bystrica Nadvirnianska Cherniyiv UA 272.6285 0 1.1
Dniester Rybnytsia MD 19.51896 -3
view all posts roll up
Hydrological data for the period