Ukrainian Hydrometeorological Center Information server
gerb
Ukraine is a member of the
World
Meteorological
Organization
wmo
Cross-border cooperation in the basin. Dniester

Actual observation network stream gauge
Deadline observations: As of 8:00. 22.10.2024

River Hydro post Country Evaluation scratch post, m BS The water level cm above zero post Changing the amount per day Water temperature, C Of water facilities
Dniester Strilky UA 405.4957 -1 3
Dniester Rozdol UA 243.18128 -2 7
Dniester Zhuravne UA 231.52358 -2 8.6
Dniester Galich UA 211.26152 -11 6.4
Dniester Nyzhniv UA 190.36269 -4 6.6
Dniester Zalischyky UA 140.69281 -2 8
Dniester Mogilev Podolsky UA 58.17152 +10 12
Dniester Soroky MD 41.24212 +6
Dniester Grushka MD 32.66261 +4
Dniester Kamenka MD 28.0715 +2
Dniester Grigoriopol MD 6.257 +2 9
Dniester Bendery MD 1.83114 +2
Dniester Majaky UA -1.1197 +10 14
Strvyazh Khyriv UA 343.48373 -1 5.1
Strvyazh Luke UA 263.31305 -5 5.8
Vereshchytsia Komarno UA 257.3893 -1 5.2 Росл.стел.по дну
Bistrica Ozymyna UA 274.35239 -1 7.8
Tysmenytsia Drohobych UA 267.56195 -2 8.4 Росл.лягла на дно
Shchyrets Shchyrets UA 258.85133 -3 6.8
Striy Matkiv UA 656.71116 -1 2.8
Striy Zavadivka UA 550.7672 -2 4
Striy V.Synovydne UA 369.62111 -5 5.1
Striy Stryi UA 291.3156 -4 7.2
Yablunka Turka UA 547.84227 0 4.2
Opor Skole UA 443.19167 0 14
Slavskay Slavske UA 593.1527 -1 15
Holovchanka Tuhlya UA 538.5743 -1 18
Orava Svyatoslav UA 475.5990 0 6.8
Svicha Myslivka UA 643.330 -2 3.2
Svicha Zarechnoye UA 278.557 0 3.2
Luzhanka Hoshiv UA 374.8299 -3 4.9
Sukel Tysiv UA 420.38133 0 4.6
Svyzh Bukachivtsi UA 224.52247 0 6.4
Limnytsya Osmoloda UA 712.794 -1 3.3
Limnytsya Perevozets UA 236.03328 -2 5.9
Chechva Spas UA 420.38138 -4 6.6
Lukva Bodnariv UA 282.0228 -1 4
Hnyla Lypa Bilshivtsi UA 215.45194 -4 11
Bystrica Nadvirnianska Pasichna UA 531.81116 0 5
Vorona Tysmenytsia UA 238.74193 0 5.9
Bystrica Solotvynska Huta UA 635.7207 -2 3.2
Bystrica Solotvynska Ivano-Frankivsk UA 237.1594 0 8
Zolota Lypa Berezhany UA 261.68230 0 6.2
Zolota Lypa Zadariv UA 209.11172 0 5.8
Koropets Pidhaitsi UA 317.0270 0 9.4
Koropets Koropets UA 201.31176 +4 6
Strip Kaplyntsi UA 326.6248 +8 7
Strip Buchach UA 266.62142 -1 5.2
Seret V.Berezovytsya UA 295.6480 0 8
Seret Chertkov UA 208.85396 +1 6.5
Nichlava Strilkivtsi UA 179.1874 -1 9
Zbruch Volochysk UA 269.3242 -3 4.8
Zbruch Zavalia UA 136.16126 -4 8
Zhvanchyk Kuhayivtsi UA 238.48128 -1 6.4
Zhvanchyk Lastivtsi UA 125.3180 -3 4.2
Smotrych Kupyn UA 230.27141 0 5.4
Smotrych Tsybulivka UA 130.9159 -1 3.7
Muksha Mala Slobidka UA 148.36110 -8 8
Studenica Holozubentsi UA 203.33114 +1 4.9
Ushytsya Zinkiv UA 196.43351 0 8.5
Ushytsya Tymkiv UA 130.63290 -1 4
Callus N.Ushytsya UA 164.26197 0 5.4
Liadova Zherebilovka UA 129.16194 0 4
Murafa Kudiyivtsi UA 260.44 Прсх
Markivka Pidlisivka UA 76.22108 +3 6.8
Rybnik Maidan UA 486.7213 -1 4.2
Striy Yasenytsya UA 518252 +4 3.8
Zavadka Rykov UA 621.7365 -1 2.8
Bystrica Nadvirnianska Cherniyiv UA 272.6302 0 7
Dniester Rybnytsia MD 19.51830 -2
view all posts roll up
Hydrological data for the period