Український гідрометеорологічний центр Інформаційний сервер погоди
gerb
Україна є членом
World
Meteorological
Organization
wmo
Транскордонне співробітництво в басейні р. Дністер

Фактичні спостереження мережі гідрологічних постів
Останній термін спостережень станом на 8 годину 08.11.2026

Річка Гідрологічний пост Країна Відмітка нуля поста,м БС Рівень води см над нулем поста Зміна рівня за добу Температура води, С Стан водного обєкту
Дністер Стрілки UA 405.4946 0 0 Шугохід
Дністер Самбір UA 284.17160 0 6.3
Дністер Роздол UA 243.18102 0 3.3
Дністер Журавне UA 231.52312 -1 5.8
Дністер Галич UA 211.26101 0 3
Дністер Нижнів UA 190.36216 -3 4.2
Дністер Заліщики UA 140.69242 0 3.9
Дністер Могилів Подільський UA 58.17112 -1 9.8
Дністер Сороки MD 41.24183 0 5.5
Дністер Грушка MD 32.66245 +3 5.5
Дністер Каменка MD 28.0758 +2 4.5
Дністер Григоріополь MD 6.2-8 0 6.8
Дністер Бендери MD 1.8354 -1 5
Дністер Маяки UA -1.1168 +13 10
Стрв"яж Хирів UA 343.48368 -1 2.1
Стрв"яж Луки UA 263.31248 -3 4.9
Верещиця Комарно UA 257.3856 -4 2
Бистриця Озимина UA 274.35210 0 3.4
Тисмениця Дрогобич UA 267.56166 -2 6.4
Щирець Щирець UA 258.85102 +2 2.3
Стрий Матків UA 656.71109 +2 0 Шугохід
Стрий Завадівка UA 550.7643 -2 0 Забереги
Стрий В.Синьовидне UA 369.6298 +2 0.6
Стрий Стрий UA 291.3150 -3 5.8
Яблунька Турка UA 547.84217 0 0 Забереги
Опор Сколе UA 443.19153 -1 1
Славська Славське UA 593.1520 0 0.5
Головчанка Тухля UA 538.5724 -2 0
Орава Святослав UA 475.5972 -5 0.6
Свіча Мислівка UA 643.322 -1 2.5
Свіча Зарічне UA 278.581 -1 2.2
Лужанка Гошів UA 374.82110 -3 5.4
Сукель Тисів UA 420.38129 -1 0 Забереги
Свиж Букачівці UA 224.52245 -3 2.2
Лімниця Осмолода UA 710.79199 -1 0.6
Лімниця Перевозець UA 236.03300 -2 5.6
Чечва Спас UA 420.38145 -1 2
Луква Боднарів UA 282.0224 0 1.6
Гнила Липа Більшівці UA 215.45170 0 7.8
Бистриця Надвірнянська Пасічна UA 531.81112 0 4
Ворона Тисмениця UA 238.74189 0 3
Бистриця Солотвинська Гута UA 635.7211 -1 2
Бистриця Солотвинська Івано-Франківськ UA 237.1589 -2 5
Золота Липа Бережани UA 261.68227 +1 7.6
Золота Липа Задарів UA 209.11169 +2 2.6
Коропець Підгайці UA 317.0262 0 8
Коропець Коропець UA 201.31168 0 2.2
Стрипа Каплинці UA 326.6231 -7 4
Стрипа Бучач UA 266.62123 -1 2.8
Серет В.Березовиця UA 295.6455 -2 6.2
Серет Чортків UA 208.85373 -4 4.6
Нічлава Стрілківці UA 179.1881 +2 0.6
Збруч Волочиськ UA 269.3246 -2 1.6
Збруч Завалля UA 136.16123 +1 4.6
Жванчик Кугаївці UA 238.48132 0 0.8
Жванчик Ластівці UA 125.3150 +3 1.7
Смотрич Купин UA 230.27135 0 3.2
Смотрич Цибулівка UA 130.9141 +1 2.3
Мукша Мала Слобідка UA 148.36109 0 5.9
Студениця Голозубенці UA 203.33108 0 2.3
Ушиця Зіньків UA 196.43365 -2 8
Ушиця Тимків UA 130.63290 0 4.6
Калюс Н.Ушиця UA 164.26191 -1 3.3
Лядова Жеребіловка UA 129.16179 -1 2.2
Мурафа Кудіївці UA 260.44
Марківка Підлісівка UA 76.22108 +1 4
Рибник Майдан UA 486.7206 -1 3.8
Стрий Ясениця UA 518226 0 0 Забереги
Завадка Риків UA 621.7361 0 0.2 Забереги
Бистриця Надвірнянська Черніїв UA 272.6294 0 8
Дністер Рибниця MD 19.51898 +1 7.8
дивитись всі пости згорнути таблицю
Гідрологічні дані за період