Український гідрометеорологічний центр Інформаційний сервер погоди
gerb
Україна є членом
World
Meteorological
Organization
wmo
Транскордонне співробітництво в басейні р. Дністер

Фактичні спостереження мережі гідрологічних постів
Останній термін спостережень станом на 8 годину 28.09.2025

Річка Гідрологічний пост Країна Відмітка нуля поста,м БС Рівень води см над нулем поста Зміна рівня за добу Температура води, С Стан водного обєкту
Дністер Стрілки UA 405.4944 0 8.4
Дністер Самбір UA 284.17164 -1 11
Дністер Роздол UA 243.18110 0 12
Дністер Журавне UA 231.52326 -1 14
Дністер Галич UA 211.2689 0 12
Дністер Нижнів UA 190.36211 0 12
Дністер Заліщики UA 140.69239 -1 13
Дністер Могилів Подільський UA 58.17136 -34 13
Дністер Сороки MD 41.24246 +10
Дністер Грушка MD 32.66299 -1
Дністер Каменка MD 28.0746 -1
Дністер Григоріополь MD 6.218 -2
Дністер Бендери MD 1.8383 -1
Дністер Маяки UA -1.1180 -4 19
Стрв"яж Хирів UA 343.48367 -1 8.2
Стрв"яж Луки UA 263.31264 -3 8.8
Верещиця Комарно UA 257.3886 -2 8.2 Росл.лягла на дно
Бистриця Озимина UA 274.35225 -5 10
Тисмениця Дрогобич UA 267.56178 -2 9.6 Росл.по перет.плям.
Щирець Щирець UA 258.85112 0 12 Росл.по перет.плям.
Стрий Матків UA 656.71109 -1 8.6
Стрий Завадівка UA 550.7653 -1 9.2
Стрий В.Синьовидне UA 369.6297 0 8.6
Стрий Стрий UA 291.3149 -2 12
Яблунька Турка UA 547.84219 -1 7
Опор Сколе UA 443.19163 0 6
Славська Славське UA 593.1520 0 4
Головчанка Тухля UA 538.5736 -3 5.6
Орава Святослав UA 475.5980 0 7
Свіча Мислівка UA 643.318 0 5.8
Свіча Зарічне UA 278.561 -3 8.2
Лужанка Гошів UA 374.82106 -4 10
Сукель Тисів UA 420.38127 0 8.2
Свиж Букачівці UA 224.52237 0 9.8
Лімниця Осмолода UA 712.79-4 -1 6
Лімниця Перевозець UA 236.03304 0 13
Чечва Спас UA 420.38128 0 9
Луква Боднарів UA 282.0220 0 9
Гнила Липа Більшівці UA 215.45171 0 17
Бистриця Надвірнянська Пасічна UA 531.81106 0 6
Ворона Тисмениця UA 238.74192 0 10
Бистриця Солотвинська Гута UA 635.7202 -1 5
Бистриця Солотвинська Івано-Франківськ UA 237.1580 0 13
Золота Липа Бережани UA 261.68226 +1 11
Золота Липа Задарів UA 209.11163 +1 7.2
Коропець Підгайці UA 317.0276 0 11
Коропець Коропець UA 201.31172 0 9
Стрипа Каплинці UA 326.6210 0 12
Стрипа Бучач UA 266.62121 +1 9.6
Серет В.Березовиця UA 295.6447 -1 15
Серет Чортків UA 208.85373 -8 12
Нічлава Стрілківці UA 179.1877 0 13
Збруч Волочиськ UA 269.3216 0 9
Збруч Завалля UA 136.16125 +1 12
Жванчик Кугаївці UA 238.48129 +1 12
Жванчик Ластівці UA 125.3163 0 9.4
Смотрич Купин UA 230.27142 -4 11
Смотрич Цибулівка UA 130.9150 -1 12 Росл.по перетин
Мукша Мала Слобідка UA 148.36107 -2 13
Студениця Голозубенці UA 203.3399 +1 9
Ушиця Зіньків UA 196.43350 -1 10
Ушиця Тимків UA 130.63293 -2 10
Калюс Н.Ушиця UA 164.26194 0 8.4
Лядова Жеребіловка UA 129.16175 0 7.6
Мурафа Кудіївці UA 260.44 Прсх
Марківка Підлісівка UA 76.22106 +4
Рибник Майдан UA 486.7206 0 7.8
Стрий Ясениця UA 518226 -2 5
Завадка Риків UA 621.7358 0 6
Бистриця Надвірнянська Черніїв UA 272.6285 0 14
Дністер Рибниця MD 19.51868 +1 Рослин.біля брг
дивитись всі пости згорнути таблицю
Гідрологічні дані за період