Український гідрометеорологічний центр Інформаційний сервер погоди
gerb
Україна є членом
World
Meteorological
Organization
wmo
Транскордонне співробітництво в басейні р. Дністер

Фактичні спостереження мережі гідрологічних постів
Останній термін спостережень станом на 8 годину 05.12.2024

Річка Гідрологічний пост Країна Відмітка нуля поста,м БС Рівень води см над нулем поста Зміна рівня за добу Температура води, С Стан водного обєкту
Дністер Стрілки UA 405.4953 -1 1.4
Дністер Роздол UA 243.18150 0 4
Дністер Журавне UA 231.52355 -2 4.1
Дністер Галич UA 211.26136 -2 3.8
Дністер Нижнів UA 190.36285 -1 4
Дністер Заліщики UA 140.69274 -4 3.4
Дністер Могилів Подільський UA 58.17150 +12 5
Дністер Сороки MD 41.24205 +10 5
Дністер Грушка MD 32.66253 +12 4.5
Дністер Каменка MD 28.0738 -7 4
Дністер Григоріополь MD 6.246 0 2.8
Дністер Бендери MD 1.83107 0 3.8
Дністер Маяки UA -1.1186 -2 4.2
Стрв"яж Хирів UA 343.48372 -1 1.5
Стрв"яж Луки UA 263.31269 -1 2.7
Верещиця Комарно UA 257.3880 +2 1.8
Бистриця Озимина UA 274.35230 -2 4.6
Тисмениця Дрогобич UA 267.56176 0 5.6
Щирець Щирець UA 258.85117 0 4.4
Стрий Матків UA 656.71121 -3 1.8
Стрий Завадівка UA 550.7680 -1 2.2
Стрий В.Синьовидне UA 369.62123 0 1.6
Стрий Стрий UA 291.3213 -3 2.9
Яблунька Турка UA 547.84232 -1 2.6
Опор Сколе UA 443.19169 0 4.2
Славська Славське UA 593.1531 -1 0.3
Головчанка Тухля UA 538.5744 -2 1.7
Орава Святослав UA 475.5992 -4 2.5
Свіча Мислівка UA 643.331 0 2
Свіча Зарічне UA 278.558 -1 5.4
Лужанка Гошів UA 374.82107 0 3.5
Сукель Тисів UA 420.38136 -1 2.4
Свиж Букачівці UA 224.52269 0 3.8
Лімниця Осмолода UA 712.791 -1 0.8
Лімниця Перевозець UA 236.03328 -1 3
Чечва Спас UA 420.38141 0 0.9
Луква Боднарів UA 282.0233 -2 2.4
Гнила Липа Більшівці UA 215.45185 0 5.8
Бистриця Надвірнянська Пасічна UA 531.81115 -1 1
Ворона Тисмениця UA 238.74197 0 3.1
Бистриця Солотвинська Гута UA 635.7205 -1 1.4
Бистриця Солотвинська Івано-Франківськ UA 237.1598 -2 4
Золота Липа Бережани UA 261.68230 0 3.5
Золота Липа Задарів UA 209.11170 0 0.6
Коропець Підгайці UA 317.0265 0 6.4
Коропець Коропець UA 201.31168 +1 4.4
Стрипа Каплинці UA 326.6244 0 2
Стрипа Бучач UA 266.62141 0 3
Серет В.Березовиця UA 295.6476 -2 2.6
Серет Чортків UA 208.85395 +2 2.2
Нічлава Стрілківці UA 179.1879 0 4
Збруч Волочиськ UA 269.3236 -1 2
Збруч Завалля UA 136.16125 -6 2.6
Жванчик Кугаївці UA 238.48127 -1 2.2
Жванчик Ластівці UA 125.3165 -34 2.8
Смотрич Купин UA 230.27176 0 2.6
Смотрич Цибулівка UA 130.9159 -1 1
Мукша Мала Слобідка UA 148.36114 -2 7.1
Студениця Голозубенці UA 203.3396 0 3.3
Ушиця Зіньків UA 196.43359 +3 3
Ушиця Тимків UA 130.63297 0 3.2
Калюс Н.Ушиця UA 164.26203 -1 3.9
Лядова Жеребіловка UA 129.16180 0 2
Мурафа Кудіївці UA 260.44
Марківка Підлісівка UA 76.22104 +2 1.8
Рибник Майдан UA 486.7217 -1 2.2
Стрий Ясениця UA 518248 0 1.4
Завадка Риків UA 621.7367 -2 2.2
Бистриця Надвірнянська Черніїв UA 272.6294 0 4
Дністер Рибниця MD 19.51873 -3 4.2
дивитись всі пости згорнути таблицю
Гідрологічні дані за період