Український гідрометеорологічний центр Інформаційний сервер погоди
gerb
Україна є членом
World
Meteorological
Organization
wmo
Транскордонне співробітництво в басейні р. Дністер

Фактичні спостереження мережі гідрологічних постів
Останній термін спостережень станом на 8 годину 19.10.2025

Річка Гідрологічний пост Країна Відмітка нуля поста,м БС Рівень води см над нулем поста Зміна рівня за добу Температура води, С Стан водного обєкту
Дністер Стрілки UA 405.4947 0 6.4
Дністер Самбір UA 284.17173 0 8.2
Дністер Роздол UA 243.18120 -2 9
Дністер Журавне UA 231.52335 -2 9.7
Дністер Галич UA 211.26106 -3 9
Дністер Нижнів UA 190.36227 -2 9
Дністер Заліщики UA 140.69260 -2 9.2
Дністер Могилів Подільський UA 58.17121 -1 12
Дністер Сороки MD 41.24219 -60
Дністер Грушка MD 32.66299 -95
Дністер Каменка MD 28.07122 -115
Дністер Григоріополь MD 6.2296 +3
Дністер Бендери MD 1.83372 +102
Дністер Маяки UA -1.1182 -5 12
Стрв"яж Хирів UA 343.48370 -1 7.8
Стрв"яж Луки UA 263.31273 -4 8.2
Верещиця Комарно UA 257.3895 -1 6
Бистриця Озимина UA 274.35228 +1 9.2
Тисмениця Дрогобич UA 267.56177 -3 9.6 Росл.лягла на дно
Щирець Щирець UA 258.85115 -4 8 Росл.по перет.плям.
Стрий Матків UA 656.71112 0 5.6
Стрий Завадівка UA 550.7659 +1 5.6
Стрий В.Синьовидне UA 369.62101 -1 5.8
Стрий Стрий UA 291.3156 0 9
Яблунька Турка UA 547.84219 0 5.5
Опор Сколе UA 443.19165 +4 4
Славська Славське UA 593.1526 0 2.9
Головчанка Тухля UA 538.5727 +1 3.4
Орава Святослав UA 475.5989 +5 6
Свіча Мислівка UA 643.327 +5 4.4
Свіча Зарічне UA 278.561 0 6.4
Лужанка Гошів UA 374.82115 +1 8.3
Сукель Тисів UA 420.38132 +1 6.2
Свиж Букачівці UA 224.52247 0 7.6
Лімниця Осмолода UA 712.796 +3 3.8
Лімниця Перевозець UA 236.03313 +1 10
Чечва Спас UA 420.38136 0 5
Луква Боднарів UA 282.0225 -1 7.6
Гнила Липа Більшівці UA 215.45186 -1 11
Бистриця Надвірнянська Пасічна UA 531.81121 +1 6
Ворона Тисмениця UA 238.74194 0 7
Бистриця Солотвинська Гута UA 635.7213 +1 4.9
Бистриця Солотвинська Івано-Франківськ UA 237.1590 0 9
Золота Липа Бережани UA 261.68231 +2 9
Золота Липа Задарів UA 209.11167 0 5.2
Коропець Підгайці UA 317.0270 0 10
Коропець Коропець UA 201.31176 0 8.2
Стрипа Каплинці UA 326.6250 -2 8.6
Стрипа Бучач UA 266.62135 0 7.2
Серет В.Березовиця UA 295.6476 0 10
Серет Чортків UA 208.85383 -11 8.9
Нічлава Стрілківці UA 179.1891 +6 9.2
Збруч Волочиськ UA 269.3246 +2 8
Збруч Завалля UA 136.16125 +2 10
Жванчик Кугаївці UA 238.48131 +1 8.4
Жванчик Ластівці UA 125.3160 +2 7.3
Смотрич Купин UA 230.27203 +1 8.6
Смотрич Цибулівка UA 130.9162 -1 8.4 Росл.по перетин
Мукша Мала Слобідка UA 148.36124 -3 10
Студениця Голозубенці UA 203.33106 0 7.8
Ушиця Зіньків UA 196.43371 0 7.5
Ушиця Тимків UA 130.63301 0 8.4
Калюс Н.Ушиця UA 164.26198 -1 7.5
Лядова Жеребіловка UA 129.16212 -1 8.2
Мурафа Кудіївці UA 260.44 Прсх
Марківка Підлісівка UA 76.22109 +2 7.4
Рибник Майдан UA 486.7211 -3 5.4
Стрий Ясениця UA 518227 -1 3
Завадка Риків UA 621.7371 0 5
Бистриця Надвірнянська Черніїв UA 272.6290 -1 10
Дністер Рибниця MD 19.51926 -32
дивитись всі пости згорнути таблицю
Гідрологічні дані за період