Український гідрометеорологічний центр Інформаційний сервер погоди
gerb
Україна є членом
World
Meteorological
Organization
wmo
Транскордонне співробітництво в басейні р. Дністер

Фактичні спостереження мережі гідрологічних постів
Останній термін спостережень станом на 8 годину 14.10.2024

Річка Гідрологічний пост Країна Відмітка нуля поста,м БС Рівень води см над нулем поста Зміна рівня за добу Температура води, С Стан водного обєкту
Дністер Стрілки UA 405.4975 0 9
Дністер Роздол UA 243.18186 -4 12
Дністер Журавне UA 231.52398 -16 13
Дністер Галич UA 211.26199 -14 11
Дністер Нижнів UA 190.36317 +34 11
Дністер Заліщики UA 140.69302 +2 12
Дністер Могилів Подільський UA 58.17138 +1 15
Дністер Сороки MD 41.24207 0
Дністер Грушка MD 32.66261 +2
Дністер Каменка MD 28.0732 +1
Дністер Григоріополь MD 6.249 0
Дністер Бендери MD 1.83109 0
Стрв"яж Хирів UA 343.48387 -2 8.5
Стрв"яж Луки UA 263.31352 -18 8.6
Верещиця Комарно UA 257.38112 +2 8 Росл.стел.по дну
Бистриця Озимина UA 274.35264 -9 10
Тисмениця Дрогобич UA 267.56221 -7 12 Росл.лягла на дно
Щирець Щирець UA 258.85140 -5 9.4 Росл.по перет.плям.
Стрий Матків UA 656.71127 -2 6.8
Стрий Завадівка UA 550.76104 -12 8
Стрий В.Синьовидне UA 369.62142 -5 10
Стрий Стрий UA 291.3198 -12 9.6
Яблунька Турка UA 547.84253 -3 8
Опор Сколе UA 443.19179 -4 3.6
Славська Славське UA 593.1538 -2 4
Головчанка Тухля UA 538.5762 -2 5.2
Орава Святослав UA 475.5998 -4 8
Свіча Мислівка UA 643.345 -1 6.6
Свіча Зарічне UA 278.570 0 8.2
Лужанка Гошів UA 374.82102 -1 10
Сукель Тисів UA 420.38142 +2 7.8
Свиж Букачівці UA 224.52254 -6 10
Лімниця Осмолода UA 712.7914 -2 5.6
Лімниця Перевозець UA 236.03345 -2 9
Чечва Спас UA 420.38145 -1 6
Луква Боднарів UA 282.0235 -2 10
Гнила Липа Більшівці UA 215.45200 0 12
Бистриця Надвірнянська Пасічна UA 531.81119 0 8
Ворона Тисмениця UA 238.74198 -2 5.7
Бистриця Солотвинська Гута UA 635.7221 -2 4
Бистриця Солотвинська Івано-Франківськ UA 237.15106 -4 11
Золота Липа Бережани UA 261.68232 0 9.4
Золота Липа Задарів UA 209.11174 -1 8.2
Коропець Підгайці UA 317.0273 0 10
Коропець Коропець UA 201.31167 -10 10
Стрипа Каплинці UA 326.6250 +6 14
Стрипа Бучач UA 266.62141 +1 9.4
Серет В.Березовиця UA 295.6480 0 10
Серет Чортків UA 208.85401 +1 10
Нічлава Стрілківці UA 179.1875 -1 11
Збруч Волочиськ UA 269.3246 -1 10
Збруч Завалля UA 136.16125 0 13
Жванчик Кугаївці UA 238.48130 -1 11
Жванчик Ластівці UA 125.3179 -2 10
Смотрич Купин UA 230.27172 -12 11
Смотрич Цибулівка UA 130.9158 -2 11
Мукша Мала Слобідка UA 148.36106 -2 13
Студениця Голозубенці UA 203.33115 -1 10
Ушиця Зіньків UA 196.43353 -2 12
Ушиця Тимків UA 130.63291 +3 10
Калюс Н.Ушиця UA 164.26201 0 11
Лядова Жеребіловка UA 129.16208 +2 11
Мурафа Кудіївці UA 260.44 Прсх
Марківка Підлісівка UA 76.22108 -1 11
Рибник Майдан UA 486.7229 +2 7.4
Стрий Ясениця UA 518262 -8 8
Завадка Риків UA 621.7372 -3 7.2
Бистриця Надвірнянська Черніїв UA 272.6310 0 11
Дністер Рибниця MD 19.51861 -1
дивитись всі пости згорнути таблицю
Гідрологічні дані за період