Український гідрометеорологічний центр Інформаційний сервер погоди
gerb
Україна є членом
World
Meteorological
Organization
wmo
Транскордонне співробітництво в басейні р. Дністер

Фактичні спостереження мережі гідрологічних постів
Останній термін спостережень станом на 8 годину 01.03.2025

Річка Гідрологічний пост Країна Відмітка нуля поста,м БС Рівень води см над нулем поста Зміна рівня за добу Температура води, С Стан водного обєкту
Дністер Стрілки UA 405.4963 +1 Льодостав
Дністер Самбір UA 284.17180 +5 2
Дністер Роздол UA 243.18120 -8 1.1
Дністер Журавне UA 231.52338 +2 2.9
Дністер Галич UA 211.26127 +4 0.8
Дністер Нижнів UA 190.36257 +8 1.6
Дністер Заліщики UA 140.69280 -58 0 Льодохід
Дністер Могилів Подільський UA 58.17128 -6 2.1
Дністер Сороки MD 41.24196 +5 2.4
Дністер Грушка MD 32.66239 +1
Дністер Каменка MD 28.0752 +1 0
Дністер Григоріополь MD 6.240 -14 1.6
Дністер Бендери MD 1.83121 -8 2.4
Дністер Маяки UA -1.1196 +8 1
Стрв"яж Хирів UA 343.48374 +1 0.4
Стрв"яж Луки UA 263.31275 +6 1.8
Верещиця Комарно UA 257.3863 -4 0.8 Забереги
Бистриця Озимина UA 274.35225 -2 2.4
Тисмениця Дрогобич UA 267.56167 +1 1.8
Щирець Щирець UA 258.85105 0 4.2
Стрий Матків UA 656.71122 +3 0 Ополонки
Стрий Завадівка UA 550.7681 -1 0 Закраїни
Стрий В.Синьовидне UA 369.62107 +3 0.6
Стрий Стрий UA 291.3188 0 0.7
Яблунька Турка UA 547.84234 -2 0 Ополонки
Опор Сколе UA 443.19171 -6 0.2 Лід тане на місці
Славська Славське UA 593.1526 +1 0.4 Забереги
Головчанка Тухля UA 538.5748 +2 0.8 Забереги
Орава Святослав UA 475.5991 0 0 Забереги
Свіча Мислівка UA 643.324 0 1 Забереги
Свіча Зарічне UA 278.545 0 1.4
Лужанка Гошів UA 374.82119 +3 3.2
Сукель Тисів UA 420.38132 0 0 Забереги
Свиж Букачівці UA 224.52239 0 0.2
Лімниця Осмолода UA 712.7917 +3 0.6 Заб.навислі
Лімниця Перевозець UA 236.03317 +1 0.9
Чечва Спас UA 420.38131 0 0.6 Забереги
Луква Боднарів UA 282.0228 0 Ополонки
Гнила Липа Більшівці UA 215.45172 0 4.4
Бистриця Надвірнянська Пасічна UA 531.81113 +2 0 Забереги
Ворона Тисмениця UA 238.74196 +3 1.1 Ополонки
Бистриця Солотвинська Гута UA 635.7204 0 0 Лдст.нпв
Бистриця Солотвинська Івано-Франківськ UA 237.1592 +3 3
Золота Липа Бережани UA 261.68234 +2 2.4
Золота Липа Задарів UA 209.11165 +1 1
Коропець Підгайці UA 317.0258 0 4.8
Коропець Коропець UA 201.31178 +5 4.4
Стрипа Каплинці UA 326.6220 0 1
Стрипа Бучач UA 266.62135 -1 0.8
Серет В.Березовиця UA 295.6467 +1 1.8
Серет Чортків UA 208.85373 0 0 Забереги
Нічлава Стрілківці UA 179.1880 +1 3.2
Збруч Волочиськ UA 269.3234 +8 1.4
Збруч Завалля UA 136.16126 -1 0.2
Жванчик Кугаївці UA 238.48127 +4 2.6
Жванчик Ластівці UA 125.3161 +2 Льодостав
Смотрич Купин UA 230.27182 +32 1.8
Смотрич Цибулівка UA 130.9157 -2 0.4 Забереги
Мукша Мала Слобідка UA 148.36107 -1 4.3
Студениця Голозубенці UA 203.3395 +1 0.5 Ополонки
Ушиця Зіньків UA 196.43347 +2 0.6
Ушиця Тимків UA 130.63287 -2 0.5 Тріщини в лдст
Калюс Н.Ушиця UA 164.26210 +1 Льодостав
Лядова Жеребіловка UA 129.16175 0 Льодостав
Мурафа Кудіївці UA 260.44
Марківка Підлісівка UA 76.22109 +2 Льодостав
Рибник Майдан UA 486.7219 0 0 Ополонки
Стрий Ясениця UA 518226 -2 0.1 Забереги
Завадка Риків UA 621.7377 +1 0 Лдст.нпв
Бистриця Надвірнянська Черніїв UA 272.6286 0 2.8
Дністер Рибниця MD 19.51883 +1 0.8 Заб.залишк.
дивитись всі пости згорнути таблицю
Гідрологічні дані за період