Український гідрометеорологічний центр Інформаційний сервер погоди
gerb
Україна є членом
World
Meteorological
Organization
wmo
Транскордонне співробітництво в басейні р. Дністер

Фактичні спостереження мережі гідрологічних постів
Останній термін спостережень станом на 8 годину 16.05.2025

Річка Гідрологічний пост Країна Відмітка нуля поста,м БС Рівень води см над нулем поста Зміна рівня за добу Температура води, С Стан водного обєкту
Дністер Стрілки UA 405.4971 +8 6
Дністер Самбір UA 284.17210 +16 6
Дністер Роздол UA 243.18142 -2 11
Дністер Журавне UA 231.52359 -3 11
Дністер Галич UA 211.26178 +1 11
Дністер Нижнів UA 190.36302 +9 11
Дністер Заліщики UA 140.69298 -14 11
Дністер Могилів Подільський UA 58.17186 -14 11
Дністер Сороки MD 41.24249 +1
Дністер Грушка MD 32.66304 -37
Дністер Каменка MD 28.07112 -24
Дністер Григоріополь MD 6.2167 +4
Дністер Бендери MD 1.83241 -6
Стрв"яж Хирів UA 343.48384 +7 7.1
Стрв"яж Луки UA 263.31283 +3 6.8
Верещиця Комарно UA 257.3855 +4 4.8
Бистриця Озимина UA 274.35247 +6 7.8
Тисмениця Дрогобич UA 267.56193 +3 9.2
Щирець Щирець UA 258.85112 +3 9 Росл.по перет.плям.
Стрий Матків UA 656.71129 +7 4.4
Стрий Завадівка UA 550.7681 +2 6.6
Стрий В.Синьовидне UA 369.62135 +12 6.8
Стрий Стрий UA 291.3182 +4 7.6
Яблунька Турка UA 547.84229 +2 5
Опор Сколе UA 443.19183 +12 28
Славська Славське UA 593.1538 +8 27
Головчанка Тухля UA 538.5764 +14 3.2
Орава Святослав UA 475.59105 +5 5
Свіча Мислівка UA 643.347 +6 3.4
Свіча Зарічне UA 278.597 0 4.8
Лужанка Гошів UA 374.82139 +14 5.8
Сукель Тисів UA 420.38145 +4 4.6
Свиж Букачівці UA 224.52256 0 8.6
Лімниця Осмолода UA 712.7914 +3 5.2
Лімниця Перевозець UA 236.03350 +1 10
Чечва Спас UA 420.38153 0 6.8
Луква Боднарів UA 282.0244 0 8
Гнила Липа Більшівці UA 215.45182 0 15
Бистриця Надвірнянська Пасічна UA 531.81152 +22 5.4
Ворона Тисмениця UA 238.74213 -2 9
Бистриця Солотвинська Гута UA 635.7225 +5 5.8
Бистриця Солотвинська Івано-Франківськ UA 237.15140 +12 8
Золота Липа Бережани UA 261.68231 -2 9.2
Золота Липа Задарів UA 209.11170 +1 5.8
Коропець Підгайці UA 317.0258 -2 8.8
Коропець Коропець UA 201.31169 +1 9.4
Стрипа Каплинці UA 326.6216 0 9.6
Стрипа Бучач UA 266.62130 +2 10
Серет В.Березовиця UA 295.6450 +2 13
Серет Чортків UA 208.85372 -5 12
Нічлава Стрілківці UA 179.1882 +1 12
Збруч Волочиськ UA 269.3229 +1 9.2
Збруч Завалля UA 136.16128 +3 15
Жванчик Кугаївці UA 238.48126 +1 12
Жванчик Ластівці UA 125.3161 0 9.6
Смотрич Купин UA 230.27136 -1 11
Смотрич Цибулівка UA 130.9164 +1 11
Мукша Мала Слобідка UA 148.36122 +4 12
Студениця Голозубенці UA 203.33103 +1 10
Ушиця Зіньків UA 196.43341 +2 11
Ушиця Тимків UA 130.63296 0 11
Калюс Н.Ушиця UA 164.26204 +2 9.7
Лядова Жеребіловка UA 129.16176 0 9.2
Мурафа Кудіївці UA 260.44 Прсх
Марківка Підлісівка UA 76.22108 +3 10
Рибник Майдан UA 486.7230 +7 5
Стрий Ясениця UA 518246 +1 6
Завадка Риків UA 621.7371 +5 4.8
Бистриця Надвірнянська Черніїв UA 272.6314 0 10
Дністер Рибниця MD 19.51919 -11
дивитись всі пости згорнути таблицю
Гідрологічні дані за період