Український гідрометеорологічний центр Інформаційний сервер погоди
gerb
Україна є членом
World
Meteorological
Organization
wmo
Транскордонне співробітництво в басейні р. Дністер

Фактичні спостереження мережі гідрологічних постів
Останній термін спостережень станом на 8 годину 18.03.2025

Річка Гідрологічний пост Країна Відмітка нуля поста,м БС Рівень води см над нулем поста Зміна рівня за добу Температура води, С Стан водного обєкту
Дністер Стрілки UA 405.4959 -6 0 Шугохід
Дністер Самбір UA 284.17197 +2 1
Дністер Роздол UA 243.18154 0 3.4
Дністер Журавне UA 231.52392 -27 3.6
Дністер Галич UA 211.26205 -19 3
Дністер Нижнів UA 190.36315 +11 3.2
Дністер Заліщики UA 140.69358 +58 4.2
Дністер Могилів Подільський UA 58.17130 +4 6.4
Дністер Сороки MD 41.24187 -2 3
Дністер Грушка MD 32.66231 +5 5
Дністер Григоріополь MD 6.245 +6 3.6
Дністер Бендери MD 1.83107 0 5.4
Дністер Маяки UA -1.1132 -40 7
Стрв"яж Хирів UA 343.48374 -2 0
Стрв"яж Луки UA 263.31290 -1 1.7
Верещиця Комарно UA 257.3862 +1 0
Бистриця Озимина UA 274.35233 0 1.6
Тисмениця Дрогобич UA 267.56182 -2 1.8
Щирець Щирець UA 258.85111 -1 3
Стрий Матків UA 656.71136 -11 0 Шугохід
Стрий Завадівка UA 550.76111 -10 0 Шугохід
Стрий В.Синьовидне UA 369.62142 -18 0 Шугохід
Стрий Стрий UA 291.3240 -32 0.6
Яблунька Турка UA 547.84241 -6 0 Забереги
Опор Сколе UA 443.19179 -6 0 Шугохід
Славська Славське UA 593.1532 -11 0
Головчанка Тухля UA 538.5753 -7 0
Орава Святослав UA 475.5998 -12 0 Забереги
Свіча Мислівка UA 643.345 -9 0 Сніжура
Свіча Зарічне UA 278.584 -10 1.6
Лужанка Гошів UA 374.82116 -2 0
Сукель Тисів UA 420.38141 -2 0 Забереги
Свиж Букачівці UA 224.52281 +1 2.6
Лімниця Осмолода UA 712.7922 -8 0.6
Лімниця Перевозець UA 236.03354 -6 0 Забереги
Чечва Спас UA 420.38150 -6 0 Забереги
Луква Боднарів UA 282.0251 -7 0.4
Гнила Липа Більшівці UA 215.45177 0 5
Бистриця Надвірнянська Пасічна UA 531.81127 -14 0.1
Ворона Тисмениця UA 238.74202 +1 2.7
Бистриця Солотвинська Гута UA 635.7218 -4 0
Бистриця Солотвинська Івано-Франківськ UA 237.15116 -12 1
Золота Липа Бережани UA 261.68231 -3 4.3
Золота Липа Задарів UA 209.11167 +1 2.4
Коропець Підгайці UA 317.0260 0 4
Коропець Коропець UA 201.31170 +1 2
Стрипа Каплинці UA 326.6223 0 4.8
Стрипа Бучач UA 266.62132 +1 2.6
Серет В.Березовиця UA 295.6456 -2 3.4
Серет Чортків UA 208.85379 +3 5
Нічлава Стрілківці UA 179.1882 0 4.8
Збруч Волочиськ UA 269.3256 +1 0.8
Збруч Завалля UA 136.16125 -3 4.8
Жванчик Кугаївці UA 238.48130 -1 1.8
Жванчик Ластівці UA 125.3159 -1 3.8
Смотрич Купин UA 230.27189 +25 3
Смотрич Цибулівка UA 130.9157 +1 3.3
Мукша Мала Слобідка UA 148.36107 0 3.9
Студениця Голозубенці UA 203.3397 -1 2.3
Ушиця Зіньків UA 196.43363 0 3.2
Ушиця Тимків UA 130.63288 0 3.9
Калюс Н.Ушиця UA 164.26203 -2 2.6
Лядова Жеребіловка UA 129.16177 +2 2
Мурафа Кудіївці UA 260.44
Марківка Підлісівка UA 76.22109 +2 5
Рибник Майдан UA 486.7226 -4 0 Забереги
Стрий Ясениця UA 518263 -12 0.2
Завадка Риків UA 621.7375 -5 0.2
Бистриця Надвірнянська Черніїв UA 272.6313 -2 3
Дністер Рибниця MD 19.51887 -4 7.8
дивитись всі пости згорнути таблицю
Гідрологічні дані за період