Український гідрометеорологічний центр Інформаційний сервер погоди
gerb
Україна є членом
World
Meteorological
Organization
wmo
Транскордонне співробітництво в басейні р. Дністер

Фактичні спостереження мережі гідрологічних постів
Останній термін спостережень станом на 8 годину 19.03.2024

Річка Гідрологічний пост Країна Відмітка нуля поста,м БС Рівень води см над нулем поста Зміна рівня за добу Температура води, С Стан водного обєкту
Дністер Стрілки UA 405.4963 -1 2.2
Дністер Самбір UA 284.17205 +2 4.4
Дністер Роздол UA 243.18168 -8
Дністер Журавне UA 231.52394 +1
Дністер Галич UA 211.26211 +8 4.6
Дністер Нижнів UA 190.36320 -12 4.8
Дністер Заліщики UA 140.69328 -11 5.2
Дністер Могилів Подільський UA 58.17228 +28 4.3
Дністер Сороки MD 41.24274 +6 4.8
Дністер Грушка MD 32.66329 -15 4
Дністер Каменка MD 28.07103 -14 4.2
Дністер Григоріополь MD 6.2189 -37 5.4
Дністер Бендери MD 1.83314 -27 6
Дністер Маяки UA -1.11114 -12 7
Стрв"яж Хирів UA 343.48385 -1 3.6
Стрв"яж Луки UA 263.31375 -5 4.2
Верещиця Комарно UA 257.3881 +5
Бистриця Озимина UA 274.35265 +2 4.4
Тисмениця Дрогобич UA 267.56175 -1 4.8
Щирець Щирець UA 258.85143 0 4.4
Стрий Матків UA 656.71131 -2 2
Стрий Завадівка UA 550.7683 -1 2
Стрий В.Синьовидне UA 369.62135 -4 3.2
Стрий Стрий UA 291.3170 0 3.9
Яблунька Турка UA 547.84233 -4 2.2
Опор Сколе UA 443.19174 0 3
Славська Славське UA 593.1537 -1 1.8
Головчанка Тухля UA 538.5750 0 2.6
Орава Святослав UA 475.59107 -1 2.6
Свіча Мислівка UA 643.344 +2 2.2
Свіча Зарічне UA 278.575 -7 2.6
Лужанка Гошів UA 374.82124 -1 2.7
Сукель Тисів UA 420.38144 -1 2.4
Свиж Букачівці UA 224.52312 -8
Лімниця Осмолода UA 712.7915 0 2.8
Лімниця Перевозець UA 236.03339 -2 3.9
Чечва Спас UA 420.38148 -2 1.6
Луква Боднарів UA 282.0256 -2 3.4
Гнила Липа Більшівці UA 215.45205 +5
Бистриця Надвірнянська Пасічна UA 531.81133 -4 2
Ворона Тисмениця UA 238.74227 -3
Бистриця Солотвинська Гута UA 635.7218 -5 0.4
Бистриця Солотвинська Івано-Франківськ UA 237.15132 -6 4
Золота Липа Бережани UA 261.68235 -2
Золота Липа Задарів UA 209.11197 -1
Коропець Підгайці UA 317.0250 0 4.4
Коропець Коропець UA 201.31171 +1
Стрипа Каплинці UA 326.6250 0
Стрипа Бучач UA 266.62153 +1 4.6
Серет В.Березовиця UA 295.6490 -1
Серет Чортків UA 208.85402 0
Нічлава Стрілківці UA 179.1880 -1
Збруч Волочиськ UA 269.3272 +1 3.8
Збруч Завалля UA 136.16129 +2
Жванчик Кугаївці UA 238.48129 +2 4.2
Жванчик Ластівці UA 125.3146 0 4.7
Смотрич Цибулівка UA 130.9161 +1
Мукша Мала Слобідка UA 148.36113 +1
Студениця Голозубенці UA 203.3381 0 4.1
Ушиця Зіньків UA 196.43353 -2 4.7
Ушиця Тимків UA 130.63291 0 4.7
Калюс Н.Ушиця UA 164.26205 -1 3.8
Лядова Жеребіловка UA 129.16176 0 4.8
Мурафа Кудіївці UA 260.44
Марківка Підлісівка UA 76.22108 0 4.3
Рибник Майдан UA 486.7233 -4 3
Стрий Ясениця UA 518253 -2 0.2
Завадка Риків UA 621.7370 -2 1.6
Бистриця Надвірнянська Черніїв UA 272.6287 -1 3.6
Дністер Рибниця MD 19.51888 0 5.8
дивитись всі пости згорнути таблицю
Гідрологічні дані за період