Український гідрометеорологічний центр Інформаційний сервер погоди
gerb
Україна є членом
World
Meteorological
Organization
wmo
Транскордонне співробітництво в басейні р. Дністер

Фактичні спостереження мережі гідрологічних постів
Останній термін спостережень станом на 8 годину 08.08.2025

Річка Гідрологічний пост Країна Відмітка нуля поста,м БС Рівень води см над нулем поста Зміна рівня за добу Температура води, С Стан водного обєкту
Дністер Стрілки UA 405.4944 0 16
Дністер Самбір UA 284.17168 -2 15
Дністер Роздол UA 243.18114 -4 18
Дністер Журавне UA 231.52333 -4 20
Дністер Галич UA 211.26115 -5 19
Дністер Нижнів UA 190.36246 +2 21
Дністер Заліщики UA 140.69250 +1 22
Дністер Могилів Подільський UA 58.17153 -18 17
Дністер Сороки MD 41.24246 +3
Дністер Грушка MD 32.66324 -1
Дністер Каменка MD 28.0734 -2
Дністер Григоріополь MD 6.235 -10
Дністер Бендери MD 1.83110 -30
Дністер Маяки UA -1.1172 +6 26
Стрв"яж Хирів UA 343.48367 0 15
Стрв"яж Луки UA 263.31271 -1 15
Верещиця Комарно UA 257.3882 -4 15 Росл.стел.по дну
Бистриця Озимина UA 274.35225 -3 15
Тисмениця Дрогобич UA 267.56182 -3 17 Росл.по перет.плям.
Щирець Щирець UA 258.85109 0 15 Росл.по перет.плям.
Стрий Матків UA 656.71108 0 14
Стрий Завадівка UA 550.7653 -1 16
Стрий В.Синьовидне UA 369.62103 -2 16
Стрий Стрий UA 291.3168 0 17
Яблунька Турка UA 547.84215 0 13
Опор Сколе UA 443.19161 0 15
Славська Славське UA 593.1526 -1 10
Головчанка Тухля UA 538.5726 -1 11
Орава Святослав UA 475.5984 -1 14
Свіча Мислівка UA 643.323 -1 13
Свіча Зарічне UA 278.574 -8 14
Лужанка Гошів UA 374.82107 0 16
Сукель Тисів UA 420.38132 -1 14
Свиж Букачівці UA 224.52238 0 16
Лімниця Осмолода UA 712.790 0 9
Лімниця Перевозець UA 236.03310 0 19
Чечва Спас UA 420.38136 0 13
Луква Боднарів UA 282.0221 0 16
Гнила Липа Більшівці UA 215.45192 0 20
Бистриця Надвірнянська Пасічна UA 531.81114 -1 13
Ворона Тисмениця UA 238.74195 0 18
Бистриця Солотвинська Гута UA 635.7211 -2 13
Бистриця Солотвинська Івано-Франківськ UA 237.1586 -2 18
Золота Липа Бережани UA 261.68226 0 17
Золота Липа Задарів UA 209.11169 0 9.4
Коропець Підгайці UA 317.0272 0 13
Коропець Коропець UA 201.31174 -1 15
Стрипа Каплинці UA 326.6213 0 18
Стрипа Бучач UA 266.62121 0 17
Серет В.Березовиця UA 295.6463 -1 20
Серет Чортків UA 208.85372 -1 21
Нічлава Стрілківці UA 179.1878 -1 18
Збруч Волочиськ UA 269.3221 -1 15
Збруч Завалля UA 136.16126 +2 19
Жванчик Кугаївці UA 238.48122 -1 20
Жванчик Ластівці UA 125.3159 0 17
Смотрич Купин UA 230.27142 +1 19
Смотрич Цибулівка UA 130.9175 -1 20 Росл.по перетин
Мукша Мала Слобідка UA 148.36109 -2 19
Студениця Голозубенці UA 203.33102 -2 17
Ушиця Зіньків UA 196.43365 0 18
Ушиця Тимків UA 130.63303 0 19
Калюс Н.Ушиця UA 164.26197 -2 17
Лядова Жеребіловка UA 129.16174 -1 14
Мурафа Кудіївці UA 260.44 Прсх
Марківка Підлісівка UA 76.22110 +1 17
Рибник Майдан UA 486.7208 -1 12
Стрий Ясениця UA 518227 0 17
Завадка Риків UA 621.7361 0 13
Бистриця Надвірнянська Черніїв UA 272.6295 0 17
Дністер Рибниця MD 19.51836 -1 Рослин.біля брг
дивитись всі пости згорнути таблицю
Гідрологічні дані за період