Український гідрометеорологічний центр Інформаційний сервер погоди
gerb
Україна є членом
World
Meteorological
Organization
wmo
Транскордонне співробітництво в басейні р. Дністер

Фактичні спостереження мережі гідрологічних постів
Останній термін спостережень станом на 8 годину 26.06.2025

Річка Гідрологічний пост Країна Відмітка нуля поста,м БС Рівень води см над нулем поста Зміна рівня за добу Температура води, С Стан водного обєкту
Дністер Стрілки UA 405.4949 0 18
Дністер Самбір UA 284.17174 -2 18
Дністер Роздол UA 243.18110 -2 21
Дністер Журавне UA 231.52331 -1 22
Дністер Галич UA 211.26102 -4 22
Дністер Нижнів UA 190.36201 -2 22
Дністер Заліщики UA 140.69249 -2 22
Дністер Могилів Подільський UA 58.17153 -9 13
Дністер Сороки MD 41.24234 -20
Дністер Грушка MD 32.66328 +11
Дністер Каменка MD 28.0753 +24
Дністер Григоріополь MD 6.226 -17
Дністер Бендери MD 1.83112 -21
Дністер Маяки UA -1.1192 -4 24
Стрв"яж Хирів UA 343.48373 0 18
Стрв"яж Луки UA 263.31267 -1 18
Верещиця Комарно UA 257.3875 -1 20 Росл.по перетин
Бистриця Озимина UA 274.35231 -3 18
Тисмениця Дрогобич UA 267.56168 0 16 Росл.по перет.плям.
Щирець Щирець UA 258.85111 0 17 Росл.по перет.плям.
Стрий Матків UA 656.71109 0 18
Стрий Завадівка UA 550.7655 -3 20
Стрий В.Синьовидне UA 369.62102 -3 18
Стрий Стрий UA 291.3154 0 18
Яблунька Турка UA 547.84219 0 16
Опор Сколе UA 443.19157 -1 18
Славська Славське UA 593.1526 0 13
Головчанка Тухля UA 538.5730 -2 14
Орава Святослав UA 475.5988 -2 16
Свіча Мислівка UA 643.322 -1 14
Свіча Зарічне UA 278.560 0 19
Лужанка Гошів UA 374.82102 0 20
Сукель Тисів UA 420.38129 -1 17
Свиж Букачівці UA 224.52236 0 18
Лімниця Осмолода UA 712.790 -1 14
Лімниця Перевозець UA 236.03314 -1 20
Чечва Спас UA 420.38132 -1 17
Луква Боднарів UA 282.0221 0 19
Гнила Липа Більшівці UA 215.45180 0 22
Бистриця Надвірнянська Пасічна UA 531.81113 -1 18
Ворона Тисмениця UA 238.74195 -1 19
Бистриця Солотвинська Гута UA 635.7196 -1 15
Бистриця Солотвинська Івано-Франківськ UA 237.1586 -2 20
Золота Липа Бережани UA 261.68230 +1 20
Золота Липа Задарів UA 209.11167 -1 9.8
Коропець Підгайці UA 317.0271 +2 15
Коропець Коропець UA 201.31175 -2 17
Стрипа Каплинці UA 326.6210 0 18
Стрипа Бучач UA 266.62127 +1 19
Серет В.Березовиця UA 295.6455 0 21
Серет Чортків UA 208.85363 -2 21
Нічлава Стрілківці UA 179.1881 0 22
Збруч Волочиськ UA 269.3228 0 18
Збруч Завалля UA 136.16125 0 24
Жванчик Кугаївці UA 238.48127 +1 22
Жванчик Ластівці UA 125.3154 +4 17
Смотрич Купин UA 230.27140 0 20
Смотрич Цибулівка UA 130.9176 +2 19 Росл.по перетин
Мукша Мала Слобідка UA 148.36107 -2 19
Студениця Голозубенці UA 203.3399 -1 16
Ушиця Зіньків UA 196.43340 -1 15
Ушиця Тимків UA 130.63295 -4 19
Калюс Н.Ушиця UA 164.26200 +1 15
Лядова Жеребіловка UA 129.16175 0 15
Мурафа Кудіївці UA 260.44 Прсх
Марківка Підлісівка UA 76.22109 +2 17
Рибник Майдан UA 486.7211 -1 15
Стрий Ясениця UA 518228 0 19
Завадка Риків UA 621.7360 0 16
Бистриця Надвірнянська Черніїв UA 272.6285 0 19
Дністер Рибниця MD 19.51842 +7 Рослин.біля брг
дивитись всі пости згорнути таблицю
Гідрологічні дані за період