Український гідрометеорологічний центр Інформаційний сервер погоди
gerb
Україна є членом
World
Meteorological
Organization
wmo
Транскордонне співробітництво в басейні р. Дністер

Фактичні спостереження мережі гідрологічних постів
Останній термін спостережень станом на 8 годину 10.03.2026

Річка Гідрологічний пост Країна Відмітка нуля поста,м БС Рівень води см над нулем поста Зміна рівня за добу Температура води, С Стан водного обєкту
Дністер Стрілки UA 405.4960 -1 2
Дністер Самбір UA 284.17193 -2 4.2
Дністер Роздол UA 243.18156 -8 4.7
Дністер Журавне UA 231.52369 -3 5.3
Дністер Галич UA 211.26173 -2 3.2
Дністер Нижнів UA 190.36272 -1 3.8
Дністер Заліщики UA 140.69300 -2 5.2
Дністер Могилів Подільський UA 58.17128 +8 5.3
Дністер Сороки MD 41.24192 -6 5
Дністер Грушка MD 32.66254 -5 5
Дністер Каменка MD 28.0769 +1 0.4
Дністер Григоріополь MD 6.228 -5 2.8
Дністер Бендери MD 1.8396 -4 3.6
Дністер Маяки UA -1.11108 +5 4.4
Стрв"яж Хирів UA 343.48376 0 2.5
Стрв"яж Луки UA 263.31361 -6 2.9
Верещиця Комарно UA 257.3883 -7 3.2
Бистриця Озимина UA 274.35237 0 4.2
Тисмениця Дрогобич UA 267.56183 -2 2.6
Щирець Щирець UA 258.85118 -7 4
Стрий Матків UA 656.71131 +2 1
Стрий Завадівка UA 550.7680 -1 1.5
Стрий В.Синьовидне UA 369.62127 +1 2.8
Стрий Стрий UA 291.3152 -2 2.6
Яблунька Турка UA 547.84229 0 1
Опор Сколе UA 443.19169 -1 3
Славська Славське UA 593.1523 -1 0
Головчанка Тухля UA 538.5736 0 0
Орава Святослав UA 475.59104 +1 1
Свіча Мислівка UA 643.328 0 0
Свіча Зарічне UA 278.570 -1 1.8
Лужанка Гошів UA 374.82108 0 3.4
Сукель Тисів UA 420.38136 +1 1.4
Свиж Букачівці UA 224.52290 -3 3.8
Лімниця Осмолода UA 710.79205 0 2.6
Лімниця Перевозець UA 236.03320 0 5.4
Чечва Спас UA 420.38142 -1 3
Луква Боднарів UA 282.0248 -2 2.4
Гнила Липа Більшівці UA 215.45255 0 4.4
Бистриця Надвірнянська Пасічна UA 531.81118 -2 1
Ворона Тисмениця UA 238.74214 -1 3.3
Бистриця Солотвинська Гута UA 635.7215 +2 1.7
Бистриця Солотвинська Івано-Франківськ UA 237.15113 -9 0
Золота Липа Бережани UA 261.68231 +3 4.8
Золота Липа Задарів UA 209.11182 +1 0.2
Коропець Підгайці UA 317.0252 +2 4.4
Коропець Коропець UA 201.31175 +2 4.4
Стрипа Каплинці UA 326.6248 0 2.2
Стрипа Бучач UA 266.62138 +4 2.8
Серет В.Березовиця UA 295.6488 +3 3.2
Серет Чортків UA 208.85383 -10 1.8
Нічлава Стрілківці UA 179.1887 0 3.8
Збруч Волочиськ UA 269.3267 0 2.6
Збруч Завалля UA 136.16122 -1 1.2
Жванчик Кугаївці UA 238.48141 -1 3.6
Жванчик Ластівці UA 125.3162 +4 1
Смотрич Купин UA 230.27209 +1 2.4
Смотрич Цибулівка UA 130.9162 -3 0.6
Мукша Мала Слобідка UA 148.36118 -1 3.7
Студениця Голозубенці UA 203.33110 0 2.7
Ушиця Зіньків UA 196.43394 -3 2.3
Ушиця Тимків UA 130.63308 0 2.1
Калюс Н.Ушиця UA 164.26213 -2 2.5
Лядова Жеребіловка UA 129.16182 -1 0.6
Мурафа Кудіївці UA 260.44340 -2 0.2
Марківка Підлісівка UA 76.22107 +1 1.5
Рибник Майдан UA 486.7225 +2 1.6
Стрий Ясениця UA 518244 0 0.2
Завадка Риків UA 621.7371 0 0.8
Бистриця Надвірнянська Черніїв UA 272.6300 0 2.6
Дністер Рибниця MD 19.51902 +3 4.6
дивитись всі пости згорнути таблицю
Гідрологічні дані за період