Український гідрометеорологічний центр Інформаційний сервер погоди
gerb
Україна є членом
World
Meteorological
Organization
wmo
Транскордонне співробітництво в басейні р. Дністер

Фактичні спостереження мережі гідрологічних постів
Останній термін спостережень станом на 8 годину 21.12.2024

Річка Гідрологічний пост Країна Відмітка нуля поста,м БС Рівень води см над нулем поста Зміна рівня за добу Температура води, С Стан водного обєкту
Дністер Стрілки UA 405.4959 -3 4
Дністер Роздол UA 243.18150 -2 4
Дністер Журавне UA 231.52364 -2 4.6
Дністер Галич UA 211.26128 -7 4.6
Дністер Нижнів UA 190.36298 +3 4.6
Дністер Заліщики UA 140.69278 +23 3.2
Дністер Могилів Подільський UA 58.17126 +2 4
Дністер Сороки MD 41.24195 -1 5
Дністер Грушка MD 32.66246 +3 5
Дністер Каменка MD 28.0753 -5 4.6
Дністер Григоріополь MD 6.218 0 4.8
Дністер Бендери MD 1.8384 +1 4.2
Дністер Маяки UA -1.1197 -9 4
Стрв"яж Хирів UA 343.48381 -1 3.3
Стрв"яж Луки UA 263.31305 -6 3.7
Верещиця Комарно UA 257.3866 -1 2.2
Бистриця Озимина UA 274.35238 -3 4.4
Тисмениця Дрогобич UA 267.56180 0 6
Щирець Щирець UA 258.85118 -3 4.2
Стрий Матків UA 656.71128 +3 1.2
Стрий Завадівка UA 550.7674 -1 1.8
Стрий В.Синьовидне UA 369.62127 -1 2.4
Стрий Стрий UA 291.3218 0 2.4
Яблунька Турка UA 547.84229 -2 2.6
Опор Сколе UA 443.19177 -4 3
Славська Славське UA 593.1537 -3 0.5
Головчанка Тухля UA 538.5754 -2 1.2
Орава Святослав UA 475.59100 -7 3
Свіча Мислівка UA 643.333 0 1.4
Свіча Зарічне UA 278.562 -2 3.4
Лужанка Гошів UA 374.82114 +1 4.1
Сукель Тисів UA 420.38140 -1 2.8
Свиж Букачівці UA 224.52275 -2 4.2
Лімниця Осмолода UA 712.793 0 1.4
Лімниця Перевозець UA 236.03318 0 2.8
Чечва Спас UA 420.38145 0 1.4
Луква Боднарів UA 282.0237 -3 2
Гнила Липа Більшівці UA 215.45195 0 5.8
Бистриця Надвірнянська Пасічна UA 531.81117 +1 1
Ворона Тисмениця UA 238.74204 -1 3.9
Бистриця Солотвинська Гута UA 635.7213 +5 0.8
Бистриця Солотвинська Івано-Франківськ UA 237.1596 -2 3
Золота Липа Бережани UA 261.68232 0 3
Золота Липа Задарів UA 209.11174 0 1.2
Коропець Підгайці UA 317.0262 +2 6.8
Коропець Коропець UA 201.31177 +1 4.4
Стрипа Каплинці UA 326.6245 +5 2
Стрипа Бучач UA 266.62138 +1 3.6
Серет В.Березовиця UA 295.6479 -1 2.6
Серет Чортків UA 208.85392 0 3.1
Нічлава Стрілківці UA 179.1881 +1 2.8
Збруч Волочиськ UA 269.3253 -2 2
Збруч Завалля UA 136.16127 +2 2.4
Жванчик Кугаївці UA 238.48130 -1 2.4
Жванчик Ластівці UA 125.3158 -4 1.5
Смотрич Купин UA 230.27187 +1 2.6
Смотрич Цибулівка UA 130.9160 +1 3.1
Мукша Мала Слобідка UA 148.36114 -1 5.9
Ушиця Зіньків UA 196.43353 0 1.9
Ушиця Тимків UA 130.63290 0 2.9
Калюс Н.Ушиця UA 164.26205 -1 4.3
Лядова Жеребіловка UA 129.16179 -1 2.4
Мурафа Кудіївці UA 260.44
Марківка Підлісівка UA 76.22107 +2 3
Рибник Майдан UA 486.7226 -1 2.6
Стрий Ясениця UA 518245 0 1.8
Завадка Риків UA 621.7371 -1 2
Бистриця Надвірнянська Черніїв UA 272.6291 0 4.4
Дністер Рибниця MD 19.51890 -3 4.4
дивитись всі пости згорнути таблицю
Гідрологічні дані за період