Фактичні спостереження мережі метеорологічних станцій в басейні р. Дністер
Останній термін спостережень станом на 23 годину 18.03.2025
дивитись карту
Метеостанція | Країна | Сроки спостережень, год. | Добова кількість опадів,мм |
|||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 |